RL-PowerTracking-new/urdf/ur5/suction/head.obj
fly6516 f02a735179 feat(urdf): 添加吸盘模型和测试用例
- 新增吸盘模型文件 base.obj
- 添加多个测试用例 URDF 文件,包括立方体、圆柱体等简单模型
- 创建 jaka_description 包的 CMakeLists.txt 和 display.launch 文件
2025-05-27 15:16:30 +08:00

397 lines
6.1 KiB
Plaintext

# Object Export From Tinkercad Server 2015
mtllib obj.mtl
o obj_0
v 0.001 5.001 0
v 0.492 4.977 0
v 0.977 4.905 0
v 1.453 4.786 0
v 1.915 4.621 0
v 2.358 4.411 0
v 2.779 4.159 0
v 3.173 3.866 0
v 3.537 3.537 0
v 3.866 3.173 0
v 4.159 2.779 0
v 4.411 2.358 0
v 4.621 1.915 0
v 4.786 1.453 0
v 4.905 0.977 0
v 4.977 0.492 0
v 5.001 0.001 0
v -2.776 4.159 0
v 4.159 -2.776 30
v -2.356 4.411 0
v -1.912 4.621 0
v -1.45 4.786 0
v -0.974 4.905 0
v -0.489 4.977 0
v 4.411 -2.356 30
v 4.621 -1.912 30
v 4.786 -1.45 30
v -4.999 0.001 0
v -4.974 0.492 0
v -4.903 0.977 0
v -4.783 1.453 0
v -4.618 1.915 0
v -4.408 2.358 0
v 4.905 -0.974 30
v -4.156 2.779 0
v -3.864 3.173 0
v -3.534 3.537 0
v -3.171 3.866 0
v 4.977 -0.489 30
v 4.977 -0.489 0
v 4.905 -0.974 0
v 4.786 -1.45 0
v 4.621 -1.912 0
v 4.411 -2.356 0
v 4.159 -2.776 0
v 0.001 -4.999 30
v 3.866 -3.171 0
v 3.537 -3.534 0
v 3.173 -3.864 0
v 2.779 -4.156 0
v 2.358 -4.408 0
v 1.915 -4.618 0
v 0.492 -4.974 30
v 1.453 -4.783 0
v 0.977 -4.902 0
v 0.492 -4.974 0
v 0.001 -4.999 0
v 0.977 -4.902 30
v 1.453 -4.783 30
v 1.915 -4.618 30
v -3.171 -3.864 0
v -3.534 -3.534 0
v -3.864 -3.171 0
v -4.156 -2.776 0
v -4.408 -2.356 0
v -4.618 -1.912 0
v -4.783 -1.45 0
v -4.903 -0.974 0
v -4.974 -0.489 0
v 2.358 -4.408 30
v 2.779 -4.156 30
v -0.489 -4.974 0
v -0.974 -4.902 0
v -1.45 -4.783 0
v -1.912 -4.618 0
v -2.356 -4.408 0
v -2.776 -4.156 0
v 3.173 -3.864 30
v 3.537 -3.534 30
v 0.001 5.001 30
v 2.779 4.159 30
v 2.358 4.411 30
v 1.915 4.621 30
v 3.866 -3.171 30
v 1.453 4.786 30
v 0.977 4.905 30
v 0.492 4.977 30
v 5.001 0.001 30
v 4.977 0.492 30
v 4.905 0.977 30
v 4.786 1.453 30
v 4.621 1.915 30
v 4.411 2.358 30
v 4.159 2.779 30
v 3.866 3.173 30
v 3.537 3.537 30
v 3.173 3.866 30
v -0.489 4.977 30
v -0.974 4.905 30
v -1.45 4.786 30
v -1.912 4.621 30
v -2.356 4.411 30
v -2.776 4.159 30
v -3.171 3.866 30
v -3.534 3.537 30
v -3.864 3.173 30
v -4.156 2.779 30
v -4.408 2.358 30
v -4.618 1.915 30
v -4.783 1.453 30
v -4.903 0.977 30
v -4.974 0.492 30
v -4.999 0.001 30
v -4.974 -0.489 30
v -4.903 -0.974 30
v -4.783 -1.45 30
v -4.618 -1.912 30
v -4.408 -2.356 30
v -4.156 -2.776 30
v -3.864 -3.171 30
v -3.534 -3.534 30
v -3.171 -3.864 30
v -0.489 -4.974 30
v -2.776 -4.156 30
v -2.356 -4.408 30
v -1.912 -4.618 30
v -1.45 -4.783 30
v -0.974 -4.902 30
# 128 vertices
g group_0_16089887
usemtl color_16089887
s 0
f 2 3 1
f 1 3 4
f 1 4 5
f 1 5 6
f 1 6 7
f 1 7 8
f 9 10 8
f 8 10 11
f 8 11 12
f 8 12 13
f 8 13 14
f 8 14 15
f 8 15 16
f 8 16 17
f 8 17 40
f 22 8 21
f 20 21 8
f 23 8 22
f 24 8 23
f 1 8 24
f 18 20 8
f 31 8 30
f 32 8 31
f 33 8 32
f 35 8 33
f 29 30 8
f 36 8 35
f 37 8 36
f 38 8 37
f 18 8 38
f 28 29 8
f 44 8 43
f 42 43 8
f 41 42 8
f 45 8 44
f 47 8 45
f 50 8 49
f 51 8 50
f 48 49 8
f 52 8 51
f 54 8 52
f 55 8 54
f 56 8 55
f 57 8 56
f 72 8 57
f 47 48 8
f 40 41 8
f 64 8 63
f 65 8 64
f 66 8 65
f 62 63 8
f 67 8 66
f 68 8 67
f 69 8 68
f 28 8 69
f 61 62 8
f 72 73 8
f 75 8 74
f 73 74 8
f 76 8 75
f 77 8 76
f 61 8 77
f 98 82 80
f 80 83 85
f 80 85 86
f 80 86 87
f 19 45 44
f 19 44 25
f 43 26 44
f 43 42 27
f 42 41 27
f 89 90 88
f 88 90 91
f 88 91 92
f 88 92 93
f 88 93 94
f 88 94 95
f 96 97 88
f 97 81 88
f 82 88 81
f 95 96 88
f 114 115 82
f 25 44 26
f 34 27 41
f 43 27 26
f 34 41 40
f 99 82 98
f 100 82 99
f 101 82 100
f 102 82 101
f 103 82 102
f 83 80 82
f 55 58 53
f 34 40 39
f 58 55 54
f 82 103 104
f 82 104 105
f 82 105 106
f 82 106 107
f 82 107 108
f 82 108 109
f 82 109 110
f 82 110 111
f 82 111 112
f 82 112 113
f 82 113 114
f 56 53 57
f 53 56 55
f 39 88 82
f 19 25 82
f 25 26 82
f 27 82 26
f 34 82 27
f 39 82 34
f 57 53 46
f 70 82 60
f 59 60 82
f 58 59 82
f 71 82 70
f 53 58 82
f 78 82 71
f 79 82 78
f 84 82 79
f 19 82 84
f 46 53 82
f 122 124 82
f 71 50 78
f 54 59 58
f 5 83 82
f 71 51 50
f 48 78 49
f 59 54 60
f 52 60 54
f 5 85 83
f 49 78 50
f 52 51 60
f 70 60 51
f 116 82 115
f 117 82 116
f 118 82 117
f 119 82 118
f 120 82 119
f 121 82 120
f 122 82 121
f 85 4 3
f 71 70 51
f 46 82 123
f 125 126 82
f 123 82 128
f 127 82 126
f 128 82 127
f 124 125 82
f 48 79 78
f 24 98 80
f 48 47 79
f 84 79 47
f 16 89 88
f 84 47 19
f 16 90 89
f 95 94 11
f 14 91 90
f 82 7 6
f 92 91 13
f 12 92 13
f 80 1 24
f 8 97 96
f 76 75 125
f 57 46 72
f 126 75 127
f 72 123 128
f 46 123 72
f 81 97 7
f 7 82 81
f 69 68 114
f 85 3 86
f 115 67 116
f 117 116 66
f 86 3 87
f 2 87 3
f 37 105 104
f 116 67 66
f 2 80 87
f 121 120 62
f 66 65 118
f 66 118 117
f 121 62 122
f 61 122 62
f 65 119 118
f 120 119 63
f 107 35 33
f 115 114 68
f 122 61 124
f 120 63 62
f 68 67 115
f 14 13 91
f 77 124 61
f 113 29 28
f 77 76 124
f 125 124 76
f 12 93 92
f 126 125 75
f 119 65 64
f 113 28 114
f 69 114 28
f 127 75 74
f 112 111 29
f 94 93 12
f 74 73 127
f 64 63 119
f 128 73 72
f 112 29 113
f 104 18 38
f 104 38 37
f 98 24 23
f 8 7 97
f 35 107 106
f 40 88 39
f 110 109 31
f 101 21 20
f 128 127 73
f 98 23 99
f 23 100 99
f 6 5 82
f 101 20 102
f 85 5 4
f 20 18 103
f 20 103 102
f 18 104 103
f 1 80 2
f 37 106 105
f 107 33 108
f 33 109 108
f 88 17 16
f 15 90 16
f 15 14 90
f 94 12 11
f 10 95 11
f 95 10 96
f 9 96 10
f 9 8 96
f 40 17 88
f 100 22 101
f 109 33 32
f 32 31 109
f 111 110 30
f 31 30 110
f 111 30 29
f 100 23 22
f 21 101 22
f 37 36 106
f 36 35 106
f 19 47 45
# 252 faces
#end of obj_0