RL-PowerTracking-new/urdf/meshes/panda/finger.obj
fly6516 f02a735179 feat(urdf): 添加吸盘模型和测试用例
- 新增吸盘模型文件 base.obj
- 添加多个测试用例 URDF 文件,包括立方体、圆柱体等简单模型
- 创建 jaka_description 包的 CMakeLists.txt 和 display.launch 文件
2025-05-27 15:16:30 +08:00

412 lines
7.4 KiB
Plaintext

o convex_0
v -0.004910 0.026440 0.004058
v -0.010620 0.003369 0.000252
v -0.010382 0.002416 0.000015
v 0.005082 0.002416 0.004058
v 0.010554 0.026440 0.000015
v -0.010620 0.026440 0.000015
v 0.010554 0.002416 0.000015
v 0.010554 0.024060 0.004772
v -0.010620 0.010981 0.004772
v 0.010554 0.010981 0.004772
v -0.010382 0.024060 0.004772
v -0.004910 0.002416 0.004058
v 0.005082 0.026440 0.004058
v -0.010382 0.002416 0.001918
v 0.010554 0.002416 0.001918
v 0.010554 0.026440 0.001918
v -0.010382 0.026440 0.001918
v 0.010554 0.007889 0.004058
v -0.010382 0.007889 0.004058
v -0.010620 0.017876 0.004772
v -0.010620 0.003844 0.001918
v -0.010620 0.025013 0.001918
f 20 11 22
f 5 3 6
f 3 2 6
f 1 5 6
f 4 3 7
f 3 5 7
f 7 5 8
f 6 2 9
f 7 8 10
f 9 4 10
f 8 9 10
f 8 1 11
f 9 8 11
f 3 4 12
f 4 9 12
f 5 1 13
f 1 8 13
f 2 3 14
f 3 12 14
f 4 7 15
f 7 10 15
f 8 5 16
f 5 13 16
f 13 8 16
f 1 6 17
f 11 1 17
f 10 4 18
f 4 15 18
f 15 10 18
f 12 9 19
f 9 14 19
f 14 12 19
f 6 9 20
f 9 11 20
f 9 2 21
f 2 14 21
f 14 9 21
f 17 6 22
f 11 17 22
f 6 20 22
o convex_1
v 0.010554 0.019305 0.021186
v 0.010315 0.022635 0.004774
v 0.010315 0.024301 0.004774
v -0.010620 0.016928 0.020472
v 0.010554 0.011218 0.004776
v -0.010381 0.025491 0.005963
v -0.010620 0.011218 0.004776
v -0.010381 0.025251 0.019758
v 0.010554 0.011457 0.017855
v 0.010554 0.025491 0.019046
v -0.010143 0.015025 0.023329
v 0.010077 0.023110 0.023329
v -0.010381 0.011457 0.018093
v 0.010077 0.015025 0.023329
v -0.010143 0.023110 0.023329
v 0.010554 0.025491 0.005963
v -0.010381 0.024299 0.004776
v -0.010620 0.025251 0.019520
v -0.010381 0.025491 0.014286
v 0.005080 0.011218 0.008581
v -0.010620 0.017642 0.004776
v -0.010620 0.011694 0.017855
v 0.010315 0.023585 0.022613
v -0.010381 0.015500 0.023329
v 0.010315 0.015263 0.023329
v -0.001341 0.011457 0.018093
v -0.010143 0.023348 0.023089
v -0.010620 0.025251 0.015713
v -0.010620 0.011218 0.005963
v 0.010315 0.024537 0.020948
v 0.010554 0.011218 0.007867
v -0.010381 0.022634 0.022613
v 0.010554 0.024301 0.004774
v 0.010315 0.022634 0.023329
v 0.010554 0.017166 0.021424
v -0.004433 0.025251 0.019758
f 45 52 58
f 25 24 29
f 24 27 29
f 27 23 31
f 23 27 32
f 33 35 36
f 34 33 36
f 33 34 37
f 25 28 38
f 32 27 38
f 28 32 38
f 28 25 39
f 29 26 40
f 32 28 41
f 30 32 41
f 28 40 41
f 40 30 41
f 29 27 42
f 25 29 43
f 39 25 43
f 28 39 43
f 29 40 43
f 26 29 44
f 35 33 44
f 33 37 46
f 26 44 46
f 44 33 46
f 36 31 47
f 34 36 47
f 36 35 48
f 31 36 48
f 42 31 48
f 35 42 48
f 37 34 49
f 30 40 49
f 40 37 49
f 34 45 49
f 40 28 50
f 28 43 50
f 43 40 50
f 29 42 51
f 42 35 51
f 44 29 51
f 35 44 51
f 45 32 52
f 27 31 53
f 42 27 53
f 31 42 53
f 40 26 54
f 37 40 54
f 46 37 54
f 26 46 54
f 24 25 55
f 27 24 55
f 25 38 55
f 38 27 55
f 23 32 56
f 32 45 56
f 45 34 56
f 34 47 56
f 56 47 57
f 31 23 57
f 47 31 57
f 23 56 57
f 32 30 58
f 30 49 58
f 49 45 58
f 52 32 58
o convex_2
v -0.009906 0.014787 0.028802
v 0.010078 0.022873 0.023805
v 0.001512 0.022396 0.024757
v 0.008888 0.015973 0.035938
v 0.010078 0.014549 0.023567
v 0.009124 0.007886 0.035938
v -0.008953 0.015973 0.035938
v -0.010144 0.014787 0.023329
v -0.009191 0.007886 0.035460
v -0.010144 0.022873 0.023329
v 0.010316 0.021206 0.023329
v 0.009124 0.008126 0.034748
v -0.009191 0.007886 0.035938
v -0.010144 0.022633 0.024282
v 0.010316 0.015024 0.023329
v 0.009363 0.016211 0.034985
v -0.009429 0.016449 0.034272
v -0.005147 0.014549 0.023567
v 0.010078 0.022873 0.023329
v -0.009191 0.009315 0.032844
v -0.010144 0.013834 0.025947
v 0.009124 0.016686 0.034748
v -0.008953 0.016686 0.034748
v 0.010316 0.015973 0.024045
v 0.009363 0.008839 0.034032
v -0.010144 0.021445 0.025472
v 0.003176 0.007886 0.035222
v -0.009906 0.022396 0.024757
v 0.010078 0.022633 0.024282
v -0.009191 0.015736 0.035938
v -0.009429 0.009791 0.034032
v -0.009906 0.014311 0.024045
v 0.010078 0.021206 0.026185
f 87 74 91
f 64 62 65
f 66 68 69
f 64 65 71
f 67 64 71
f 60 68 72
f 68 66 72
f 63 66 73
f 66 69 73
f 70 63 73
f 62 64 74
f 66 63 76
f 63 70 76
f 68 60 77
f 69 68 77
f 60 69 77
f 66 67 79
f 67 71 79
f 72 66 79
f 65 62 80
f 62 74 80
f 72 65 81
f 80 61 81
f 65 80 81
f 73 69 82
f 82 74 83
f 64 70 83
f 70 73 83
f 74 64 83
f 73 82 83
f 59 75 84
f 75 72 84
f 79 59 84
f 72 79 84
f 64 67 85
f 70 64 85
f 76 70 85
f 67 78 85
f 78 76 85
f 61 60 86
f 60 72 86
f 81 61 86
f 72 81 86
f 60 61 87
f 69 60 87
f 61 80 87
f 80 74 87
f 71 65 88
f 65 72 88
f 75 71 88
f 72 75 88
f 75 59 89
f 71 75 89
f 59 79 89
f 79 71 89
f 67 66 90
f 66 76 90
f 78 67 90
f 76 78 90
f 82 69 91
f 74 82 91
f 69 87 91
o convex_3
v 0.001513 0.000987 0.054019
v -0.009193 0.009551 0.035940
v -0.009193 0.014309 0.035940
v 0.009126 0.006936 0.035940
v 0.006984 0.014544 0.053067
v -0.008240 0.014309 0.052115
v -0.008954 -0.000203 0.036177
v 0.008888 -0.000203 0.050449
v 0.008888 0.015499 0.035940
v -0.008716 -0.000203 0.050688
v 0.008888 -0.000203 0.036177
v 0.009126 0.014308 0.049973
v -0.005622 0.014544 0.053780
v -0.005861 -0.000203 0.053780
v -0.008954 0.015499 0.036177
v -0.009193 0.014309 0.048782
v 0.006033 -0.000203 0.053541
v 0.005081 0.014544 0.054019
v -0.005622 0.013118 0.054019
v -0.008954 0.000035 0.049973
v 0.008411 0.011692 0.051876
v -0.002054 0.002891 0.035940
v 0.007222 0.000750 0.053067
v -0.008002 0.004556 0.052352
v 0.005795 0.009551 0.054019
v 0.009126 0.014308 0.035940
v -0.008954 0.014071 0.050688
v -0.007288 0.009313 0.053067
v 0.006984 0.014309 0.053304
v -0.008716 0.014544 0.050688
v 0.005319 -0.000203 0.053780
v -0.005622 0.007648 0.054019
v 0.008649 0.014544 0.051162
v 0.009126 0.011454 0.049734
v -0.008002 -0.000203 0.052115
v -0.008716 0.009551 0.051400
v -0.008954 0.004556 0.035940
v 0.009126 0.006460 0.039271
v -0.009193 0.009551 0.041173
v 0.008888 0.004556 0.035940
v -0.001102 0.000750 0.054019
v -0.008954 0.015499 0.035940
v 0.008888 0.015499 0.036177
v 0.008888 0.007173 0.050925
v -0.003245 0.014544 0.054019
v 0.004842 0.003129 0.054019
v -0.007527 0.014309 0.052828
v 0.007699 -0.000203 0.052352
v 0.008411 0.014309 0.051876
v -0.006336 0.000750 0.053541
f 115 126 141
f 93 94 95
f 95 94 100
f 98 99 101
f 99 98 102
f 101 99 105
f 94 93 107
f 106 94 107
f 105 99 108
f 92 109 110
f 98 101 111
f 93 95 113
f 102 98 113
f 109 92 116
f 108 114 116
f 95 100 117
f 103 95 117
f 100 103 117
f 107 111 118
f 97 115 119
f 96 109 120
f 109 116 120
f 116 114 120
f 97 104 121
f 104 106 121
f 106 107 121
f 118 97 121
f 107 118 121
f 105 108 122
f 108 116 122
f 92 110 123
f 110 119 123
f 95 103 125
f 103 99 125
f 101 105 126
f 126 115 127
f 111 101 127
f 115 97 127
f 97 118 127
f 118 111 127
f 101 126 127
f 98 93 128
f 93 113 128
f 113 98 128
f 102 95 129
f 99 102 129
f 95 125 129
f 125 99 129
f 93 98 130
f 107 93 130
f 98 111 130
f 111 107 130
f 95 102 131
f 113 95 131
f 102 113 131
f 122 92 132
f 105 122 132
f 92 123 132
f 123 105 132
f 100 94 133
f 94 106 133
f 106 100 133
f 103 100 134
f 100 106 134
f 109 96 134
f 106 109 134
f 96 124 134
f 124 103 134
f 99 103 135
f 106 104 136
f 109 106 136
f 104 110 136
f 110 109 136
f 116 92 137
f 92 122 137
f 122 116 137
f 104 97 138
f 110 104 138
f 97 119 138
f 119 110 138
f 108 99 139
f 114 108 139
f 112 114 139
f 99 135 139
f 135 112 139
f 114 112 140
f 96 120 140
f 120 114 140
f 124 96 140
f 103 124 140
f 135 103 140
f 112 135 140
f 119 115 141
f 105 123 141
f 123 119 141
f 126 105 141