RL-PowerTracking-new/urdf/meshes/panda/visual/finger.mtl

25 lines
481 B
Plaintext
Raw Normal View History

# Blender MTL File: 'link2.blend'
# Material Count: 2
newmtl Part__Feature001_006.001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.901961 0.921569 0.929412
Ks 0.250000 0.250000 0.250000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd colors.png
newmtl Part__Feature_007.001
Ns -1.960784
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.250980 0.250980 0.250980
Ks 0.250000 0.250000 0.250000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.000000
d 1.000000
illum 2
map_Kd colors.png