- 在 datasets/train/labels 目录下新增了多个标签文件 - 文件命名格式为:视频ID-帧序号.jpg.rf.哈希值.txt -标签内容包括物体类别和位置信息,用于训练目标检测模型 |
||
---|---|---|
.. | ||
3383011008094_mp4-19_jpg.rf.377dffeb92226013b2abf60eb66473a7.txt | ||
fig7_jpg.rf.d3931b09b7e7a80c193228e61eef502d.txt | ||
trial01_0028_jpg.rf.e7ad784bacbf57262265ae51e83e5683.txt | ||
trial01_0044_jpg.rf.d3b72af4f32cb147c1436deaad618590.txt | ||
trial01_0045_jpg.rf.fd18737da40b60520722682f40b42039.txt | ||
trial00001_0007_jpg.rf.9fd7890d66ef72bee4add4da96ffa797.txt |