- 在 datasets/train/labels 目录下新增了多个标签文件 - 文件命名格式为:视频ID-帧序号.jpg.rf.哈希值.txt -标签内容包括物体类别和位置信息,用于训练目标检测模型 |
||
---|---|---|
.. | ||
3383011008094_mp4-23_jpg.rf.f537407a6c620e13845e52f1d6e58a7e.jpg | ||
3383011008094_mp4-77_jpg.rf.b506ce5b90f82c2253f8b6b7b0437282.jpg | ||
istockphoto-623184128-1024x1024_jpg.rf.00e6086f7858f54cabb5494430b3072d.jpg | ||
trial01_0005_jpg.rf.44ee4cdf931d57f8a975306e68253030.jpg | ||
trial01_0008_jpg.rf.3b466e8aa48794680fc0c5aeb6850627.jpg | ||
trial01_0010_jpg.rf.6552f4efce72a2a7616e4b26e684699b.jpg | ||
trial01_0022_jpg.rf.14c8a2c63f704431aaf30df24d2bebd9.jpg | ||
trial01_0029_jpg.rf.9b32c71001ee348503f3630f0df7ae8d.jpg | ||
trial01_0035_jpg.rf.e68c7cf7671497d22c6370ab5bc9dfa9.jpg |